这里展示的是数据库中台站/对象 ZR1RTG-8 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/242231z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000599 39C 5St 4.18V If 12.79V 1kmh
: ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/242226z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000599 39C 5St 4.18V If 12.81V 3kmh
: ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/242221z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000580 39C 5St 4.17V If 12.81V 3kmh
: ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/242216z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000573 39C 5St 4.18V If 12.81V 3kmh
: ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/242211z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000603 39C 5St 4.18V If 12.81V 3kmh
: ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E V9.15s s EngData: 4h 01r Vbat=4.18V Vbus=5.02V Vign=12.81V
: ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/242206z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000603 39C 5St 4.19V If 12.81V 7kmh
: ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/242201z3356.20S/01853.41Ek058/008/A=000583 39C 1Mv 4.18V If 12.81V 11kmh
: ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/242200z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000563 39C 5St 4.18V If 12.81V 0kmh
: ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/242155z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000570 39C 5St 4.18V If 12.81V 0kmh
: ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/242150z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000606 39C 5St 4.19V If 12.79V 0kmh
: ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/242145z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000583 39C 5St 4.18V If 12.83V 0kmh
: ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/242140z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000577 39C 5St 4.18V If 12.83V 1kmh
: ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/242135z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000619 39C 5St 4.18V If 12.81V 0kmh
: ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/242129z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000606 39C 5St 4.18V If 12.83V 0kmh
: ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/242124z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000599 39C 5St 4.18V If 12.83V 0kmh
: ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/242119z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000590 39C 5St 4.18V If 12.83V 0kmh
: ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/242114z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000593 39C 5St 4.18V If 12.83V 0kmh
: ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E V9.15s s EngData: 3h 00r Vbat=4.18V Vbus=5.02V Vign=12.83V
: ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/242109z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000580 39C 5St 4.18V If 12.83V 0kmh
: ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/242104z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000586 39C 5St 4.18V If 12.83V 0kmh
: ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/242059z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000586 39C 5St 4.16V If 12.84V 1kmh
: ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/242054z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000583 39C 5St 4.16V If 12.84V 0kmh
: ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/242049z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000593 39C 5St 4.19V If 12.84V 0kmh
: ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/242044z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000583 39C 5St 4.18V If 12.84V 0kmh