这里展示的是数据库中台站/对象 D21065300 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: DL4OCE-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:;D21065300*124040h5245.21N/01044.04EO104/034/A=037222!w"r!Clb=-5.3m/s t=-60.9C 403.290MHz Type=DFM ser=21065300 rdzTTGOsonde
: DL4OCE-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:;D21065300*124015h5245.27N/01043.67EO104/034/A=037651!w<2!Clb=-5.4m/s t=-61.4C 403.290MHz Type=DFM ser=21065300 rdzTTGOsonde
: DL4OCE-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:;D21065300*122719h5248.36N/01035.45EO122/025/A=054728!wHF!Clb=-8.8m/s t=-56.5C 403.290MHz Type=DFM ser=21065300 rdzTTGOsonde
: DL4OCE-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:;D21065300*122659h5248.44N/01035.25EO128/024/A=055308!wKN!Clb=-10.0m/s t=-57.0C 403.290MHz Type=DFM ser=21065300 rdzTTGOsonde
: DL4OCE-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:;D21065300*122637h5248.54N/01035.03EO136/029/A=055052!wK8!Clb=5.0m/s t=-56.4C 403.290MHz Type=DFM ser=21065300 rdzTTGOsonde
: DL4OCE-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:;D21065300*122617h5248.62N/01034.83EO122/024/A=054740!w8:!Clb=4.9m/s t=-56.4C 403.290MHz Type=DFM ser=21065300 rdzTTGOsonde
: DL4OCE-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:;D21065300*122557h5248.69N/01034.64EO119/018/A=054416!w<v!Clb=3.7m/s t=-56.8C 403.290MHz Type=DFM ser=21065300 rdzTTGOsonde
: DL4OCE-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:;D21065300*122536h5248.78N/01034.48EO134/023/A=054078!wmL!Clb=4.6m/s 403.290MHz Type=DFM ser=21065300 rdzTTGOsonde
: DL4OCE-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:;D21065300*122219h5249.71N/01032.95EO117/019/A=050843!wk9!Clb=4.1m/s t=-58.7C 403.290MHz Type=DFM ser=21065300 rdzTTGOsonde
: DL4OCE-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:;D21065300*120803h5253.12N/01023.58EO100/033/A=037552!w@^!Clb=3.0m/s t=-61.4C 403.290MHz Type=DFM ser=21065300 rdzTTGOsonde
: DL4OCE-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:;D21065300*120741h5253.16N/01023.24EO100/034/A=037239!wIo!Clb=4.6m/s t=-60.9C 403.290MHz Type=DFM ser=21065300 rdzTTGOsonde
: DL4OCE-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:;D21065300*120623h5253.24N/01022.09EO096/034/A=036129!wgl!Clb=4.9m/s t=-59.3C 403.290MHz Type=DFM ser=21065300 rdzTTGOsonde
: DL4OCE-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:;D21065300*120601h5253.26N/01021.76EO095/036/A=035808!wfQ!Clb=3.9m/s t=-58.7C 403.290MHz Type=DFM ser=21065300 rdzTTGOsonde
: DL4OCE-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:;D21065300*120537h5253.27N/01021.39EO089/033/A=035448!w+S!Clb=4.3m/s t=-57.9C 403.290MHz Type=DFM ser=21065300 rdzTTGOsonde
: DL4OCE-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:;D21065300*120515h5253.26N/01021.05EO087/033/A=035135!w&V!Clb=3.8m/s t=-57.3C 403.290MHz Type=DFM ser=21065300 rdzTTGOsonde
: DL4OCE-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:;D21065300*120453h5253.26N/01020.71EO098/034/A=034824!w<:!Clb=2.6m/s t=-56.6C 403.290MHz Type=DFM ser=21065300 rdzTTGOsonde
: DL4OCE-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:;D21065300*120425h5253.26N/01020.28EO094/032/A=034427!wnR!Clb=4.5m/s t=-55.8C 403.290MHz Type=DFM ser=21065300 rdzTTGOsonde
: DL4OCE-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:;D21065300*120400h5253.28N/01019.89EO095/034/A=034070!w!e!Clb=4.9m/s t=-55.2C 403.290MHz Type=DFM ser=21065300 rdzTTGOsonde
: DL4OCE-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:;D21065300*120335h5253.28N/01019.49EO090/034/A=033698!w:H!Clb=3.7m/s t=-54.4C 403.290MHz Type=DFM ser=21065300 rdzTTGOsonde
: DL4OCE-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:;D21065300*120314h5253.27N/01019.15EO094/035/A=033392!wqv!Clb=3.0m/s t=-53.9C 403.290MHz Type=DFM ser=21065300 rdzTTGOsonde
: DL4OCE-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:;D21065300*120252h5253.28N/01018.83EO092/031/A=033071!w!=!Clb=5.4m/s t=-53.1C 403.290MHz Type=DFM ser=21065300 rdzTTGOsonde
: DL4OCE-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:;D21065300*120231h5253.28N/01018.52EO096/036/A=032756!wbl!Clb=4.9m/s t=-52.4C 403.290MHz Type=DFM ser=21065300 rdzTTGOsonde
: DL4OCE-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:;D21065300*120211h5253.29N/01018.22EO098/032/A=032451!wvl!Clb=2.9m/s t=-51.8C 403.290MHz Type=DFM ser=21065300 rdzTTGOsonde
: DL4OCE-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:;D21065300*120121h5253.34N/01017.44EO099/037/A=031721!wM]!Clb=5.6m/s t=-50.2C 403.290MHz Type=DFM ser=21065300 rdzTTGOsonde
: DL4OCE-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:;D21065300*120000h5253.37N/01017.11EO097/034/A=031414!w(D!Clb=3.6m/s t=-49.4C 403.290MHz Type=DFM ser=21065300 rdzTTGOsonde [接收顺序异常]