这里展示的是数据库中台站/对象 D25064807 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: K0QJ-1>APRRDZ,qAS,K0QJ:;D25064807*184902h4137.49N/09530.69WO057/012/A=084693!wZM!Clb=-19.8m/s t=-54.8C 403.212MHz Type=DFM ser=25064807 rdzTTGOsonde
: K0QJ-1>APRRDZ,qAS,K0QJ:;D25064807*184837h4137.43N/09530.83WO063/020/A=086792!w;R!Clb=-26.8m/s t=-53.0C 403.212MHz Type=DFM ser=25064807 rdzTTGOsonde
: K0QJ-1>APRRDZ,qAS,K0QJ:;D25064807*184816h4137.36N/09530.96WO055/025/A=088698!w:s!Clb=-31.1m/s t=-51.1C 403.212MHz Type=DFM ser=25064807 rdzTTGOsonde
: K0QJ-1>APRRDZ,qAS,K0QJ:;D25064807*181947h4133.28N/09544.98WO088/015/A=081365!w&A!Clb=5.5m/s t=-56.0C 403.212MHz Type=DFM ser=25064807 rdzTTGOsonde
: K0QJ-1>APRRDZ,qAS,K0QJ:;D25064807*181917h4133.22N/09545.08WO021/012/A=080810!w^*!Clb=6.0m/s t=-56.6C 403.212MHz Type=DFM ser=25064807 rdzTTGOsonde
: K0QJ-1>APRRDZ,qAS,K0QJ:;D25064807*181843h4133.21N/09545.21WO068/021/A=080213!w)q!Clb=6.2m/s t=-57.2C 403.212MHz Type=DFM ser=25064807 rdzTTGOsonde
: K0QJ-1>APRRDZ,qAS,K0QJ:;D25064807*181820h4133.17N/09545.34WO062/017/A=079801!w6T!Clb=6.3m/s t=-57.6C 403.212MHz Type=DFM ser=25064807 rdzTTGOsonde
: K0QJ-1>APRRDZ,qAS,K0QJ:;D25064807*181753h4133.12N/09545.39WO079/009/A=079298!w&p!Clb=5.6m/s t=-58.2C 403.212MHz Type=DFM ser=25064807 rdzTTGOsonde
: K0QJ-1>APRRDZ,qAS,K0QJ:;D25064807*181732h4133.12N/09545.42WO170/008/A=078908!w^a!Clb=4.6m/s t=-57.9C 403.212MHz Type=DFM ser=25064807 rdzTTGOsonde
: K0QJ-1>APRRDZ,qAS,K0QJ:;D25064807*181711h4133.12N/09545.47WO074/011/A=078503!wV\!Clb=6.0m/s t=-57.3C 403.212MHz Type=DFM ser=25064807 rdzTTGOsonde
: K0QJ-1>APRRDZ,qAS,K0QJ:;D25064807*181648h4133.12N/09545.56WO129/007/A=078046!wnn!Clb=5.8m/s t=-57.2C 403.212MHz Type=DFM ser=25064807 rdzTTGOsonde
: K0QJ-1>APRRDZ,qAS,K0QJ:;D25064807*181627h4133.13N/09545.64WO087/015/A=077615!w_g!Clb=5.1m/s t=-57.8C 403.212MHz Type=DFM ser=25064807 rdzTTGOsonde
: K0QJ-1>APRRDZ,qAS,K0QJ:;D25064807*181607h4133.13N/09545.73WO091/015/A=077200!weq!Clb=7.0m/s t=-57.2C 403.212MHz Type=DFM ser=25064807 rdzTTGOsonde
: K0QJ-1>APRRDZ,qAS,K0QJ:;D25064807*181546h4133.13N/09545.82WO067/004/A=076759!wbI!Clb=6.9m/s t=-56.6C 403.212MHz Type=DFM ser=25064807 rdzTTGOsonde
: K0QJ-1>APRRDZ,qAS,K0QJ:;D25064807*181524h4133.13N/09545.89WO082/008/A=076317!wJV!Clb=6.1m/s t=-56.0C 403.212MHz Type=DFM ser=25064807 rdzTTGOsonde
: K0QJ-1>APRRDZ,qAS,K0QJ:;D25064807*181503h4133.13N/09546.01WO110/015/A=075903!wm4!Clb=4.1m/s t=-56.1C 403.212MHz Type=DFM ser=25064807 rdzTTGOsonde
: K0QJ-1>APRRDZ,qAS,K0QJ:;D25064807*181443h4133.11N/09546.14WO051/015/A=075516!wY'!Clb=7.3m/s t=-55.5C 403.212MHz Type=DFM ser=25064807 rdzTTGOsonde
: K0QJ-1>APRRDZ,qAS,K0QJ:;D25064807*181422h4133.08N/09546.25WO057/012/A=075131!wK&!Clb=4.9m/s t=-55.6C 403.212MHz Type=DFM ser=25064807 rdzTTGOsonde
: K0QJ-1>APRRDZ,qAS,K0QJ:;D25064807*181402h4133.06N/09546.30WO045/017/A=074757!w/!!Clb=4.0m/s t=-56.2C 403.212MHz Type=DFM ser=25064807 rdzTTGOsonde
: K0QJ-1>APRRDZ,qAS,K0QJ:;D25064807*181341h4133.04N/09546.31WO019/004/A=074377!w8*!Clb=4.9m/s t=-56.4C 403.212MHz Type=DFM ser=25064807 rdzTTGOsonde
: K0QJ-1>APRRDZ,qAS,K0QJ:;D25064807*181321h4133.03N/09546.33WO117/011/A=074039!w*U!Clb=2.4m/s t=-56.8C 403.212MHz Type=DFM ser=25064807 rdzTTGOsonde
: K0QJ-1>APRRDZ,qAS,K0QJ:;D25064807*181300h4133.01N/09546.38WO065/014/A=073685!w<T!Clb=5.9m/s t=-57.2C 403.212MHz Type=DFM ser=25064807 rdzTTGOsonde
: K0QJ-1>APRRDZ,qAS,K0QJ:;D25064807*181239h4133.00N/09546.40WO252/007/A=073320!w%M!Clb=2.5m/s 403.212MHz Type=DFM ser=25064807 rdzTTGOsonde